情報公開
定款、役員等の情報
定款 (2020-03-27 ・ 295KB) |
役員名簿
役員(評議員)名簿 (2022-07-29 ・ 31KB) |
役員(理事・監事)名簿 (2022-07-29 ・ 61KB) |
報酬規程
評議員の報酬等に関する規程 (2017-06-27 ・ 98KB) |
役員報酬及び費用弁償等規程 (2021-04-01 ・ 116KB) |
事業計画書
令和5年度事業計画書 (237KB) |
令和4年度事業計画書 (434KB) |
令和3年度事業計画書 (241KB) |
令和2年度事業計画書 (447KB) |
平成31年度事業計画書 (257KB) |
平成30年度事業計画書 (271KB) |
平成29年度事業計画書 (165KB) |
平成28年度事業計画書 (332KB) |
平成27年度事業計画書 (296KB) |
現況報告書・決算報告
令和5年度処遇改善計画に関する情報公開
1.(介護)処遇・特定処遇改善及びベースアップ等支援加算の取得状況
事業所の名称 | 提供するサービス (介護予防・総合事業含む) | 取得している加算の種類等 | ||
真野ヘルパーステーション | 訪問介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
比叡すこやかヘルパーステーション | 訪問介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
中すこやかヘルパーステーション | 訪問介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
膳所すこやかヘルパーステーション | 訪問介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
南すこやかヘルパーステーション | 訪問介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
瀬田すこやかヘルパーステーション | 訪問介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
大津市立北老人福祉センター | 地域密着型通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | 取得あり |
大津市立南老人福祉センター | 地域密着型通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
大津市立東老人福祉センター | 地域密着型通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
大津市立木戸デイサービスセンター | 通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
唐崎デイサービスセンター | 地域密着型通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | 取得あり |
晴嵐デイサービスセンター | 地域密着型通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
特別養護老人ホーム榛原の里 | 介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
短期入所生活介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり | |
通所介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | 取得あり |
2.(障害)処遇・特定処遇改善及びベースアップ等支援加算の取得状況
事業所の名称 | 提供するサービス | 取得している加算の種類等 | ||
真野ヘルパーステーション | 居宅介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
重度訪問介護 | 特定加算Ⅱ | |||
同行援護 | 特定加算Ⅱ | |||
行動援護 | 特定加算Ⅰ | |||
比叡すこやかヘルパーステーション | 居宅介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
重度訪問介護 | 特定加算Ⅱ | |||
同行援護 | 特定加算Ⅱ | |||
行動援護 | 特定加算Ⅰ | |||
中すこやかヘルパーステーション | 居宅介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
重度訪問介護 | 特定加算Ⅱ | |||
同行援護 | 特定加算Ⅱ | |||
行動援護 | 特定加算Ⅰ | |||
南すこやかヘルパーステーション | 居宅介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
重度訪問介護 | 特定加算Ⅱ | |||
同行援護 | 特定加算Ⅱ | |||
行動援護 | 特定加算Ⅰ | |||
瀬田すこやかヘルパーステーション | 居宅介護 | 加算Ⅰ | 特定加算Ⅰ | 取得あり |
重度訪問介護 | 特定加算Ⅱ | |||
同行援護 | 特定加算Ⅱ | |||
行動援護 | 特定加算Ⅰ |
3. 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み
R5年度計画(介護) (2023-05-15 ・ 583KB) |
R5年度計画(障害) (2023-05-15 ・ 711KB) |

PDFファイルをご覧頂くためには【Acrobat Reader】が必要です。