視聴覚室(空き状況)
視聴覚室(4階)の空き状況をご覧いただけます。
視聴覚室定員 | 42人 | ||
視聴覚室利用料金 | 大津市民の方 | 大津市民以外の方 | |
9:00~13:00 | 1,590円 | 2,390円 | |
13:00~17:00 | 1,590円 | 2,390円 | |
17:00~22:00 | 1,990円 | 2,990円 |
※各時間枠、10分前に終了していただきます。
【視聴覚室】12月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9:00~13:00 | × | × | × | × | × | ○ | 〇 |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | ○ | × |
17:00~22:00 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
9:00~13:00 | × | × | × | 休 | × | × | ○ |
13:00~17:00 | × | × | × | 休 | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9:00~13:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00~22:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 30 | 31 | |||||
9:00~13:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
13:00~17:00 | 休 | 休 | 休 | ||||
17:00~22:00 | 休 | 休 | 休 |
【視聴覚室】1月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
9:00~13:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | |||
13:00~17:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | |||
17:00~22:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | ○ | 〇 | × | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9:00~13:00 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
13:00~17:00 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9:00~13:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
13:00~17:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9:00~13:00 | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
13:00~17:00 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17:00~22:00 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
【視聴覚室】2月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | |||||||
9:00~13:00 | × | ||||||
13:00~17:00 | × | ||||||
17:00~22:00 | ○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9:00~13:00 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9:00~13:00 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
13:00~17:00 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
17:00~22:00 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | × | 休 | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | × | × | 休 | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | × | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
9:00~13:00 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
13:00~17:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【視聴覚室】3月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | |||||||
9:00~13:00 | × | ||||||
13:00~17:00 | ○ | ||||||
17:00~22:00 | ○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9:00~13:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9:00~13:00 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9:00~13:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
13:00~17:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 31 | ||||||
9:00~13:00 | ○ | ○ | |||||
13:00~17:00 | ○ | ○ | |||||
17:00~22:00 | ○ | ○ |
【視聴覚室】4月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9:00~13:00 | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | × | ○ | × | 休 | × | ○ | × |
17:00~22:00 | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 〇 | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【視聴覚室】5月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | |||||
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9:00~13:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【視聴覚室】6月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | 休 | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 30 | ||||||
9:00~13:00 | ○ | ○ | |||||
13:00~17:00 | ○ | ○ | |||||
17:00~22:00 | ○ | ○ |