大会議室(空き状況)
大会議室(5階)の空き状況をご覧いただけます。

大会議室定員
|
78席
|
||
大会議室利用料金
|
大津市民の方
|
大津市民以外の方
|
|
|
9:00~12:50
|
3,080円
|
4,620円
|
13:00~16:50
|
3,080円
|
4,620円
|
|
17:00~21:50
|
3,850円
|
5,780円
|
【大会議室】1月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | ||||||
9:00~13:00 | 休 | 休 | |||||
13:00~17:00 | 休 | 休 | |||||
17:00~22:00 | 休 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9:00~13:00 | 休 | × | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | 休 | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | 休 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9:00~13:00 | 〇 | △ | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | △ |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
9:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | × | △ | × | ○ | × | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
31 | |||||||
9:00~13:00 | △ | ||||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
17:00~22:00 | 〇 |
【大会議室】2月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | |
17:00~22:00 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9:00~13:00 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9:00~13:00 | × | × | × | 休 | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | 〇 | 休 | × | × | × |
17:00~22:00 | 〇 | × | 〇 | 休 | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9:00~13:00 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
28 | |||||||
9:00~13:00 | × | ||||||
13:00~17:00 | × | ||||||
17:00~22:00 | × |
【大会議室】3月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | |
17:00~22:00 | × | × | × | 〇 | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | △ |
17:00~22:00 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9:00~13:00 | △ | × | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9:00~13:00 | △ | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
13:00~17:00 | △ | × | △ | × | × | × | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | × | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9:00~13:00 | 〇 | × | × | × | |||
13:00~17:00 | × | × | × | × | |||
17:00~22:00 | × | × | × | × |
【大会議室】4月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | |||||
9:00~13:00 | × | × | 〇 | ||||
13:00~17:00 | × | × | 〇 | ||||
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
9:00~13:00 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | △ | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | × | × | × | 休 | △ | 〇 | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | × | 〇 | 休 | 〇 | × | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9:00~13:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13:00~17:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
17:00~22:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【大会議室】5月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | |||||||
9:00~13:00 | 〇 | ||||||
13:00~17:00 | 〇 | ||||||
17:00~22:00 | 〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9:00~13:00 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
13:00~17:00 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9:00~13:00 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | △ |
13:00~17:00 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9:00~13:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
30 | 31 | ||||||
9:00~13:00 | △ | 〇 | |||||
13:00~17:00 | △ | 〇 | |||||
17:00~22:00 | 〇 | 〇 |
【大会議室】6月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9:00~13:00 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13:00~17:00 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9:00~13:00 | 〇 | △ | 〇 | × | × | 〇 | ○ |
13:00~17:00 | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | ○ |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | × | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | × | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | × | 〇 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ○ |
13:00~17:00 | 〇 | × | × | × | × | × | ○ |
17:00~22:00 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
9:00~13:00 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
13:00~17:00 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【大会議室】7月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | |||||
9:00~13:00 | × | 〇 | × | ||||
13:00~17:00 | × | 〇 | 〇 | ||||
17:00~22:00 | 〇 | △ | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | × | △ | × | 〇 | × |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | × |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9:00~13:00 | △ | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
13:00~17:00 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
17:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9:00~13:00 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00~17:00 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00~22:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |