中会議室(空き状況)
中会議室(5階)の空き状況をご覧いただけます。

中会議室定員 | 54席 | ||
中会議室利用料金 | 大津市民の方 | 大津市民以外の方 | |
9:00~13:00 | 1,710円 | 2,560円 | |
13:00~17:00 | 1,710円 | 2,560円 | |
17:00~22:00 | 2,130円 | 3,200円 |
※各時間枠、10分前に終了していただきます。
【中会議室】3月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
9:00~13:00 | × | × | × | × | |||
13:00~17:00 | × | ○ | ○ | × | |||
17:00~22:00 | ○ | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9:00~13:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9:00~13:00 | × | ○ | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9:00~13:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
13:00~17:00 | 〇 | × | × | × | × | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | × | × | ○ | 〇 | × | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9:00~13:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13:00~17:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | |
17:00~22:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
【中会議室】4月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | |||||||
9:00~13:00 | × | ||||||
13:00~17:00 | × | ||||||
17:00~22:00 | ○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9:00~13:00 | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9:00~13:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | 休 | ○ | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9:00~13:00 | × | ○ | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | |||||||
9:00~13:00 | × | ||||||
13:00~17:00 | × | ||||||
17:00~22:00 | ○ |
【中会議室】5月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9:00~13:00 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | × | × | × | × |
13:00~17:00 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9:00~13:00 | × | × | ○ | × | |||
13:00~17:00 | × | ○ | × | ○ | |||
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × |
【中会議室】6月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | |||||
9:00~13:00 | ○ | × | × | ||||
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | ||||
17:00~22:00 | ○ | × | ○ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9:00~13:00 | × | × | × | 休 | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | × | × | × | 休 | × | ○ | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | 休 | ○ | × | ○ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9:00~13:00 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
【中会議室】7月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | |||||||
9:00~13:00 | ○ | ||||||
13:00~17:00 | ○ | ||||||
17:00~22:00 | ○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9:00~13:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
13:00~17:00 | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
30 | 31 | ||||||
9:00~13:00 | ○ | × | |||||
13:00~17:00 | ○ | ○ | |||||
17:00~22:00 | ○ | ○ |
【中会議室】8月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9:00~13:00 | × | × | × | × | ○ | ||
13:00~17:00 | × | × | × | ○ | ○ | ||
17:00~22:00 | × | × | ○ | × | ○ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9:00~13:00 | × | × | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | × | × | 休 | ○ | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | 休 | × | ○ | ○ | ○ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
13:00~17:00 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | 〇 | × | ○ | × | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
9:00~13:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
【中会議室】9月の空き状況 ○空き △申請中 ☓予約済み
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
1 | 2 | ||||||
9:00~13:00 | ○ | ○ | |||||
13:00~17:00 | ○ | ○ | |||||
17:00~22:00 | × | ○ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9:00~13:00 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9:00~13:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
13:00~17:00 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
9:00~13:00 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
13:00~17:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9:00~13:00 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
13:00~17:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17:00~22:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |